Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
1 | 01.01.2025 | 00:40 | Müllcontainerbrand | TLF |
2 | 01.01.2025 | 02:00 | Ödlandbrand | TLF |
3 | 01.01.2025 | 04:13 | Kleinbrand | HLF |
4 | 01.01.2025 | 04:18 | Müllcontainerbrand | HLF |
5 | 03.01.2025 | 10:58 | Müllcontainerbrand | HLF |
6 | 03.01.2025 | 14:45 | Ödlandbrand | HLF |
7 | 09.01.2025 | 19:18 | Technische Hilfeleistung (Baumhindernis) | HLF |
8 | 19.01.2025 | 00:55 | Feuer 1Y (Wohnungsbrand) | HLF |
Einsätze Januar: 8 | ||||
9 | 01.02.2025 | 11:44 | Müllcontainerbrand | HLF |
10 | 07.02.2025 | 01:28 | Feuer 1 (Gartenlaubenbrand) | HLF, TLF |
11 | 09.02.2025 | 15:20 | Feuer 1 (Wohnungsbrand) | HLF, TLF |
12 | 12.02.2025 | 16:09 | Feuer 1 (Wohnungsbrand) | HLF, TLF |
Einsätze Februar: 4 | ||||
Stand: 12.02.2025 |