Nr. Datum Uhrzeit Alarmstichwort Fahrzeuge
1 01.01.2024 00:32 Feuer 1 (Balkonbrand) HLF, TLF
2 01.01.2024 00:48 Müllcontainerbrand TLF
3 01.01.2024 03:21 Feuer 1Y (Heckenbrand)) HLF, TLF
4 08.01.2024 22:36 Technische Hilfeleistung (Wasserschaden) HLF
5 17.01.2024 22:02 Feuer 1Y (Wohnungsbrand) HLF
6 25.01.2024 14:08 Schornsteinbrand HLF
7 25.01.2024 15:43 Feuer 1Y (Wohnungsbrand) HLF
8 30.01.2024 23:24 Feuer 1 (Elektrobrand) HLF, TLF
Einsätze Januar: 8
9 08.02.2024 11:15 Gefahrguteinsatz CBRN-Erkundungswagen
10 09.02.2024 13:28 Gasaustritt CBRN-Erkundungswagen
11 10.02.2024 02:59 KFZ Brand HLF
12 13.02.2024 14:33 Müllcontainerbrand HLF
13 21.02.2024 09:31 Gasaustritt CBRN-Erkundungswagen
14 22.02.2024 16:58 Feuer 1 (Kellerbrand) HLF
15 24.02.2024 04:30 Müllcontainerbrand  HLF
16 24.02.2024 05:00 Feuer 1 (Fassadenbrand) HLF
17 24.02.2024 13:22 Müllcontainerbrand HLF
18 25.02.2024 15:32 Feuer 1 (Wohnungsbrand) HLF, TLF
Einsätze Februar: 10
19 01.03.2024 18:14 Feuer 1 (Wohnungsbrand) HLF, TLF
20 21.03.2024 05:33 Feuer 1 (Wohnungsbrand) HLF, TLF
21 29.03.2024 11:44 Müllcontainerbrand HLF
22 30.03.2024 06:34 Feuer 1 (Wohnungsbrand) HLF, TLF
Einsätze März: 4
23 10.04.2024 09:34 Feuer 1 (Wohnungsbrand) TLF
24 15.04.2024 21:08 Baumhindernis HLF
Einsätze April: 2
Stand: 15.04.2024