Nr. Datum Uhrzeit Alarmstichwort Fahrzeuge
1 01.01.2024 00:32 Feuer 1 (Balkonbrand) HLF, TLF
2 01.01.2024 00:48 Müllcontainerbrand TLF
3 01.01.2024 03:21 Feuer 1Y (Heckenbrand) HLF, TLF
4 08.01.2024 22:36 Technische Hilfeleistung (Wasserschaden) HLF
5 17.01.2024 22:02 Feuer 1Y (Wohnungsbrand) HLF
6 25.01.2024 14:08 Schornsteinbrand HLF
7 25.01.2024 15:43 Feuer 1Y (Wohnungsbrand) HLF
8 30.01.2024 23:24 Feuer 1 (Elektrobrand) HLF, TLF
Einsätze Januar: 8
9 08.02.2024 11:15 Gefahrguteinsatz CBRN-Erkundungswagen
10 09.02.2024 13:28 Gasaustritt CBRN-Erkundungswagen
11 10.02.2024 02:59 KFZ Brand HLF
12 13.02.2024 14:33 Müllcontainerbrand HLF
13 21.02.2024 09:31 Gasaustritt CBRN-Erkundungswagen
14 22.02.2024 16:58 Feuer 1 (Kellerbrand) HLF
15 24.02.2024 04:30 Müllcontainerbrand HLF
16 24.02.2024 05:00 Feuer 1 (Fassadenbrand) HLF
17 24.02.2024 13:22 Müllcontainerbrand HLF
18 25.02.2024 15:32 Feuer 1 (Wohnungsbrand) HLF, TLF
Einsätze Februar: 10
19 01.03.2024 18:14 Feuer 1 (Wohnungsbrand) HLF, TLF
20 21.03.2024 05:33 Feuer 1 (Wohnungsbrand) HLF, TLF
21 29.03.2024 11:44 Müllcontainerbrand HLF
22 30.03.2024 06:34 Feuer 1 (Wohnungsbrand) HLF, TLF
Einsätze März: 4
23 10.04.2024 09:34 Feuer 1 (Wohnungsbrand) TLF
24 15.04.2024 21:08 Technische Hilfeleistung (Baumhindernis) HLF
25 20.04.2024 08:09 Einsatzübung (Fachdienst ABC) HLF, TLF, CBRN-Erkundungswagen
26 25.04.2024 13:59 Müllcontainerbrand HLF
27 25.04.2024 14:37 Zubringung Notarzt / Tragehilfe MTW
28 28.04.2024 00:05 Feuer 2 (Tiefgaragenbrand) HLF, TLF
Einsätze April: 6
29 05.05.2024 19:12 Feuer 2 HLF, TLF, CBRN-Erkundungswagen, MTW
30 14.05.2024 17:56 Müllcontainerbrand HLF
31 15.05.2024 22:57 Gasaustritt CBRN-Erkundungswagen, MTW
32 18.05.2024 19:38 Feuer 2 (Kellerbrand) HLF, TLF
33 23.05.2024 12:23 Gefahrguteinsatz HLF
34 29.05.2024 04:33 Feuer 1 (Gartenlaubenbrand) HLF, TLF
35 30.05.2024 22:30 Technische Hilfeleistung (Wasserschaden) HLF
Einsätze Mai: 7
36 01.06.2024 19:25 Technische Hilfeleistung (Wasserschaden) HLF
37 01.06.2024 19:44 Technische Hilfeleistung (Wasserschaden) HLF
38 01.06.2024 19:50 Technische Hilfeleistung (Wasserschaden) TLF
39 01.06.2024 19:48 Technische Hilfeleistung (Wasserschaden) HLF
40 01.06.2024 20:12 Technische Hilfeleistung (Wasserschaden) TLF
41 01.06.2024 20:26 Technische Hilfeleistung (Wasserschaden) TLF
42 01.06.2024 20:55 Technische Hilfeleistung (Wasserschaden) TLF
43 07.06.2024 18:43 Technische Hilfeleistung (Baumhindernis) HLF
44 10.06.2024 01:30 Technische Hilfeleistung (Amtshilfe Polizei) HLF
45 25.06.2024 11:44 Feuer 1 (Heimrauchmelder) HLF
46 27.06.2024 18:04 Technische Hilfeleistung (Wasserschaden) HLF
47 28.06.2024 14:44 Technische Hilfeleistung (Baumhindernis) HLF
Einsätze Juni: 12
48 20.07.2024 01:30 Feuer 1 (Fassadenbrand) HLF
49 26.07.2024 21:39 Feuer 1 (Gerümpelbrand) HLF, TLF
Einsätze Juli: 2
50 01.08.2024 06:25 Feuer 1 (Wohnungsbrand) HLF, TLF
51 03.08.2024 20:37 Gerümpelbrand HLF
52 03.08.2024 21:23 Gerümpelbrand HLF
53 06.08.2024 19:56 Absicherung Bombenentschärfung MTW, HLF
54 06.08.2024 20:06 Wachbesetzung TLF
55 06.08.2024 22:19 Versorgungsfahrten Dekon P2
56 13.08.2024 23:45 Feuer 1 (Heimrauchmelder) HLF, TLF
57 20.08.2024 19:47 Müllcontainerbrand HLF
58 22.08.2024 16:43 Technische Hilfe (Baumhindernis) HLF
Einsätze August: 9
59 03.09.2024 14:46 Müllcontainerbrand HLF
60 12.09.2024 11:48 Müllcontainerbrand  TLF
61 14.09.2024 09:48 Müllcontainerbrand HLF
Einsätze September: 3
62 06.10.2024 01:39 Müllcontainerbrand HLF
63 15.10.2024 11:03 Müllcontainerbrand HLF
64 15.10.2024 18:55 Feuer 2 (Wohnungsbrand) CBRN-Erkundungswagen
65 16.10.2024 14:00 Einsatzübung CBRN-Erkundungswagen
66 20.10.2024 04:24 Müllcontainerband HLF
67 22.10.2024 22:39 Feuer 1 (Heimrauchmelder) HLF, TLF
68 22.10.2024 23:11 Feuer 1 (Hausalarm) HLF, TLF
69 24.10.2024 16:40 Gasaustritt CBRN-Erkundungswagen
70 24.10.2024 18:35 Gefahrguteinsatz HLF, CBRN-Erkundungswagen, MTW
71 31.10.2024 13:52 Feuer 1 (Küchenbrand) HLF, TLF
Einsätze Oktober: 10
72 01.11.2024 12:08 Müllcontainerbrand HLF
73 05.11.2024 19:10 Feuer 1 (Heimrauchmelder) HLF, TLF
74 07.11.2024 13:24 Abklärung Sachverhalt  CBRN-Erkundungswagen
Einsätze November: 3
Stand: 07.11.2024