Nr. Datum Uhrzeit Alarmstichwort Fahrzeuge
1 01.01.2023 04:35 Müllcontainerbrand HLF
2 01.01.2023 14:23 Müllcontainerbrand HLF
3 11.01.2023 00:12 Feuer 1 (Wohnungsbrand) LF KatS, HLF
4 22.01.2023 15:58 Feuer 1 (Wohnungsbrand) LF KatS, HLF
5 24.01.2023 15:15 Einsatzübung Tunnel HLF, MTW
6 30.01.2023 19:29 Sturmschaden LF KatS
Einsätze Januar: 6  
7 12.02.2023 18:35 Kleinbrand (Elektro) LF KatS
8 26.02.2023 12:16 Wasserschaden LF KatS
9 26.02.2023 18:13 Feuer 1 CBRN-Erkundungswagen
Einsätze Februar: 3  
10 10.03.2023 03:20 Feuer 1Y (Wohnungsbrand) LF KatS
11 12.03.2023 09:03 Einsatzübung Tunnel LF KatS, MTW
12 18.03.2023 05:53 Wasserschaden LF KatS
Einsätze März: 3  
13 11.04.2023 08:32 Gefahrguteinsatz CBRN-Erkundungswagen
14 30.04.2023 19:17 Gerümpelbrand HLF
Einsätze April: 2  
15 05.05.2023 21:17 Müllcontainerbrand HLF
16 08.05.2023 19:52 Müllcontainerbrand HLF
17 13.05.2023 10:22 Feuer 1 HLF, LF KatS
18 13.05.2023 16:34 Gerümpelbrand HLF
19 16.05.2023 19:45 Gasgeruch HLF, CBRN-Erkundungswagen
20 18.05.2023 16:04 Feuer 1 HLF, LF KatS
21 21.05.2023 16:20 Kleinbrand HLF
22 27.05.2023 13:16 Feuer 1 HLF
23 27.05.2023 18:55 Technische Hilfeleistung HLF
24 28.05.2023 18:11 Feuer 1 (Balkonbrand) HLF, LF KatS
Einsätze Mai: 10  
25 03.06.2023 09:03 Feuer 1Y (Wohnungsbrand) HLF, LF KatS
26 03.06.2023 20:09 Müllcontainerbrand HLF
27 03.06.2023 20:11 Ödlandbrand LF KatS
Einsätze Juni: 3  
Stand: 05.06.2023